施耐德万高双电源转换开关、浪涌保护器的图片:
施耐德万高双电源转换开关、浪涌保护器的主要参数和介绍:
施耐德万高(天津)电气设备有限公司是施耐德电气(中国)投资有限公司与法国施耐德电气工业股份有限公司共同建立的一家外商独资企业, 于2004年2月24日在天津新技术产业园区注册的独资公司,注册资金为五千七百万人民币,现有员工320人。
施耐德万高双电源转换开关、浪涌保护器的常用型号:
型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 |
WATSN-100/32/2A | WATSN-250/250/4A | WATSN-100/63/4A+V | WATSN-1250/1000/4H | WATSN-100/25/3A |
WATSN-160/125B/4A | WATSN-160/125B/3A | WATSN-100/32/3A | WATSN-100/100/2A | WATSN-400/3H |
WATSN-100/80/2A | WATSN-100/63/3A | WATSN-630/320/4A+V | WATSN-100/63/4A | WATSN-250/125/4A |
WATSN-100/40/4A | WATSN-100/80/4A+V | WATSN-100/25/2A | WATSN-100/16/4A | WATSN-250/125/4A+V |
WATSN-630/400/4R | WATSN-1250/3H | WATSN-100/20/3A PC | WATSN-100/100/4A | WATSN-630/500/4A |
WATSN-630/400/4A | WATSN-250/4A+V | WATSN-250/200/3A | WATSN-630/400/3A | WATSN-630/630/4H |
WATSN-100/63/2M | WATSN-250/200/4R | WATSN-100/63/4H PC | WATSN-250/200/4A+V | WATSN-100/40 2H |
WATSN-400/4H | WATSN-100/20/4A | WATSN-250/250/3A | WATSN-630/400/4A+V | WATSN-100/63/2A |
WATSN-1250/1250/4H | WATSN-100/50/4A | WATSN-630/630/3A PC | WATSN-100/16/2A | |
WATSN-100/80/4R | WATSN-100/100/4A+V | WATSN-100/100/3A | WATSN-630/320/4R |
型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 |
SS iPRD1 25r 1P+N | iPRF1 12.5 3P | iPRU 40 3P | iST 20 4P | iSCB2 40H2 3P |
SS iPRD1 25r 3P | iPRF1 12.5 3P+N | iPRU 40r 3P+N | iST 20r 3P+N | iSCB2 40H2 4P |
SS iPRD1 25r 3P+N | iD12.5-350 1191 | iPRU 40 3P+N | 400 EA9L20r 3P+N | iSCB2 40H1 1P |
SS iPRD1 20r 1P+N | iDGn 12.5-260 1250 | iPRU 40r 4P | 00 EA9L20 3P+N | iSCB2 40H1 2P |
SS iPRD1 20r 3P | iPRU 120r 1P | iPRU 40 4P | 30 EA9L20 1P+N | iSCB2 40H1 3P |
SS iPRD1 20r 3P+N | iPRU 120r 1P Gn | iPRU 20r 1P | 400 EA9L40r 3P+N | iSCB2 40H1 4P |
SS iPRD1 15r 3P | iPRU 120 1P | iPRU 20 1P | 00 EA9L40 3P+N | iSCB2 20N2 1P |
SS iPRD1 15r 1P+N | iPRU 120r 1P+N | iPRU 20r 1P+N | 30 EA9L40 1P+N | iSCB2 20N2 2P |
SS iPRD1 15r 3P+N | iPRU 120 1P+N | iPRU 20 1P+N | 400 EA9L65r 3P+N | iSCB2 20N2 3P |
SS iPRF1 12.5r 3P | iPRU 120r 2P | iPRU 20r 2P | 00 EA9L65 3P+N | iSCB2 20N2 4P |
SS iPRF1 12.5r 1P+N | iPRU 120 2P | iPRU 20 2P | 30 EA9L65 1P+N | iSCB2 20N1 1P |
SS iPRF1 12.5r 3P+N | iPRU 120r 3P | iPRU 20r 3P | iSCB1 25L2 1P | iSCB2 20N1 2P |
SS iPRU 120r 3P+N | iPRU 120 3P | iPRU 20 3P | iSCB1 25L2 2P | iSCB2 20N1 3P |
SS iPRU 120r 1P+N | iPRU 120r 3P+N | iPRU 20r 3P+N | iSCB1 25L2 3P | iSCB2 20N1 4P |
SS iPRU 120r 3P | iPRU 120 3P+N | iPRU 20 3P+N | iSCB1 25L2 4P | iSCB2 10N2 1P |
SS iPRU 100r 3P+N | iPRU 120r 4P | iPRU 20r 4P | iSCB1 25L1 1P | iSCB2 10N2 2P |
SS iPRU 100r 1P+N | iPRU 120 4P | iPRU 20 4P | iSCB1 25L1 2P | iSCB2 10N2 3P |
SS iPRU 100r 3P | iPRU 100r 1P | iPRU 10r 1P | iSCB1 25L1 3P | iSCB2 10N2 4P |
SS iPRU 80r 3P+N | iPRU 100 1P | iPRU 10 1P | iSCB1 25L1 4P | iSCB2 10N1 1P |
SS iPRU 80r 1P+N | iPRU 100r 1P+N | iPRU 10r 1P+N | iSCB1 15L2 1P | iSCB2 10N1 2P |
SS iPRU 80r 3P | iPRU 100 1P+N | iPRU 10 1P+N | iSCB1 15L2 2P | iSCB2 10N1 3P |
SS iPRU 65r 3P+N | iPRU 100r 2P | iPRU 10r 2P | iSCB1 15L2 3P | iSCB2 10N1 4P |
SS iPRU 65r 1P+N | iPRU 100 2P | iPRU 10 2P | iSCB1 15L2 4P | iARC |
SS iPRU 65r 3P | iPRU 100r 3P | iPRU 10r 3P | iSCB1 15L1 1P | iDPNa ARC C6A |
SS iPRU 40r 3P+N | iPRU 100 3P | iPRU 10 3P | iSCB1 15L1 2P | iDPNa ARC C10A |
SS iPRU 40r 1P+N | iPRU 100r 3P+N | iPRU 10r 3P+N | iSCB1 15L1 3P | iDPNa ARC C16A |
SS iPRU 40r 3P | iPRU 100 3P+N | iPRU 10 3P+N | iSCB1 15L1 4P | iDPNa ARC C20A |
SS iPRU 20r 3P+N | iPRU 100r 4P | iPRU 10r 4P | iSCB2 120L2 1P | iDPNa ARC C25A |
SS iPRU 20r 1P+N | iPRU 100 4P | iPRU 10 4P | iSCB2 120L2 2P | iDPNN ARC C6A |
SS iPRU 20r 3P | iPRU 80r 1P | iD120-350 | iSCB2 120L2 3P | iDPNN ARC C10A |
SS iPRU 10r 3P+N | iPRU 80r 1P Gn | iDGn 120-350 | iSCB2 120L2 4P | iDPNN ARC C16A |
SS iPRU 10r 1P+N | iPRU 80 1P | iD100-350 | iSCB2 120L1 1P | iDPNN ARC C20A |
SS iPRU 10r 3P | iPRU 80r 1P+N | iDGn100-350 | iSCB2 120L1 2P | iDPNN ARC C25A |
iPRD1 25 1P+N | iPRU 80 1P+N | iD80-350 | iSCB2 120L1 3P | iDPNH ARC C6A |
iPRD1 25 3P | iPRU 80r 2P | iDGn 80-350 | iSCB2 120L1 4P | iDPNH ARC C10A |
iPRD1 25 3P+N | iPRU 80 2P | iD65-350 | iSCB2 100L2 1P | iDPNH ARC C16A |
iPRD1 25r 1P+N | iPRU 80r 3P | iD40-350 | iSCB2 100L2 2P | iDPNH ARC C20A |
iPRD1 25r 3P | iPRU 80 3P | iD20-350 | iSCB2 100L2 3P | iDPNH ARC C25A |
iPRD1 25r 3P+N | iPRU 80r 3P+N | iD10-350 | iSCB2 100L2 4P | iDPNa VigiARC ELE C6A 30mA |
iPRD1 20 1P+N | iPRU 80 3P+N | iDGn-350 | iSCB2 100L1 1P | iDPNa VigiARC ELE C10A 30mA |
iPRD1 20 3P | iPRU 80r 4P | iDGn 10-350 | iSCB2 100L1 2P | iDPNa VigiARC ELE C16A 30mA |
iPRD1 20 3P+N | iPRU 80 4P | iST 65 1P | iSCB2 100L1 3P | iDPNa VigiARC ELE C20A 30mA |
iPRD1 20r 1P+N | iPRU 65r 1P | iST 65 2P | iSCB2 100L1 4P | iDPNa VigiARC ELE C25A 30mA |
iPRD1 20r 3P | iPRU 65 1P | iST 65 3P | iSCB2 80H2 1P | iDPNN VigiARC ELE C6A 30mA |
iPRD1 20r 3P+N | iPRU 65r 1P+N | iST 65r 3P+N | iSCB2 80H2 2P | iDPNN VigiARC ELE C10A 30mA |
iPRD1 15r 1P+N | iPRU 65 1P+N | iST 65 3P+N | iSCB2 80H2 3P | iDPNN VigiARC ELE C16A 30mA |
iPRD1 15r 3P | iPRU 65r 2P | iST 65r 4P | iSCB2 80H2 4P | iDPNN VigiARC ELE C20A 30mA |
iPRD1 15r 3P+N | iPRU 65 2P | iST 65 4P | iSCB2 80H1 1P | iDPNN VigiARC ELE C25A 30mA |
iPRD1 15 1P+N | iPRU 65r 3P | iST 40 1P | iSCB2 80H1 2P | iDPNH VigiARC ELE C6A 30mA |
iPRD1 15 3P | iPRU 65 3P | iST 40 1P+N | iSCB2 80H1 3P | iDPNH VigiARC ELE C10A 30mA |
iPRD1 15 3P+N | iPRU 65r 3P+N | iST 40 2P | iSCB2 80H1 4P | iDPNH VigiARC ELE C16A 30mA |
iD25-350 T1 2213 | iPRU 65 3P+N | iST 40 3P | iSCB2 65H2 1P | iDPNH VigiARC ELE C20A 30mA |
iDGn 25-260 2877 | iPRU 65r 4P | iST 40r 3P+N | iSCB2 65H2 2P | |
iD20-350 T1 2011 | iPRU 65 4P | iST 40 3P+N | iSCB2 65H2 3P | |
iDGn 20-260 2615 | iPRU 40r 1P | iST 40r 4P | iSCB2 65H2 4P | |
iD15-350 1925 | iPRU 40 1P | iST 40 4P | iSCB2 65H1 1P | |
iDGn 15-260 2214 | iPRU 40r 1P+N | iST 20 1P | iSCB2 65H1 2P | |
iPRF1 12.5r 1P+N | iPRU 40 1P+N | iST 20 1P+N | iSCB2 65H1 3P | |
iPRF1 12.5r 3P | iPRU 40r 2P | iST 20 2P | iSCB2 65H1 4P | |
iPRF1 12.5r 3P+N | iPRU 40 2P | iST 20 3P | iSCB2 40H2 1P | |
iPRF1 12.5 1P+N | iPRU 40r 3P | iST 20 3P+N | iSCB2 40H2 2P |
施耐德万高双电源转换开关、浪涌保护器销售热线: