施耐德软启动器、施耐德软起动器的图片:
施耐德软启动器、施耐德软起动器的主要参数和介绍:
Altivar Soft Starter ATS22软起动器的设计可满足坚固性、人员和设备安全性和易于设置性等性能要求。ATS22软启动/软停止单元支持通过电压和扭矩控制的三相鼠笼式异步电机的启动和停止,额定功率为4至400kW。它们可供在具有10类电机保护的标准应用中使用。
施耐德软启动器、施耐德软起动器的库存(库存动态,今日库存请以咨询为准):
型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 |
ATS22D88Q | ATS22D88S6U | ATS22C25S6 | ATS48C48Q | ATS48M10Q | ATS480D75Y |
ATS22D62Q | ATS22D32Q | ATS22D17S6 | ATS48C11Q | ATS48M12Q | ATS480C17Y |
ATS22D75Q | ATS22C17S6U | ATS22C41S6U | ATS48D62Q | ATS48C25Q | ATS480C21Y |
ATS22D47Q | ATS22C48S6U | ATS22C14Q | ATS48D75Q | ATS48C66Q | ATS480C32Y |
ATS22D17Q | ATS22C59S6U | ATS22C21Q | ATS48D38Q | ATS48C32Q | ATS480C41Y |
ATS22C11Q | ATS22C32S6U | ATS22D32S6 | ATS48C14Q | ATS480D88Y | ATS480C11Y |
ATS22C17Q | ATS22D75S6U | ATS22D75S6 | ATS48C21Q | ATS480D22Y | ATS480D38Y |
ATS22C48Q | ATS22C25Q | ATS22C48S6 | ATS48D17Q | ATS480D47Y | ATS480D17Y |
ATS22C14S6U | ATS22C32Q | ATS22D47S6 | ATS48D88Q | ATS480C25Y | ATS480C48Y |
ATS22C11S6U | ATS22C41Q | ATS22C14S6 | ATS48C17Q | ATS480M12Y | ATS480C79Y |
ATS22C21S6 | ATS22C59Q | ATS22D62S6U | ATS48C41Q | ATS480D62Y | ATS480M10Y |
ATS22D47S6U | ATS22C11S6 | ATS22C41S6 | ATS48C59Q | ATS480C14Y | |
ATS22D62S6 | ATS22C17S6 | ATS22C59S6 | ATS48C79Q | ATS480C59Y | |
ATS22C25S6U | ATS22C21S6U | ATS22D17S6U | ATS48D22Q | ATS480C66Y | |
ATS22D32S6U | ATS22D88S6 | ATS48D47Q | ATS48D32Q | ATS480D32Y |
施耐德软启动器、施耐德软起动器销售热线: