西门子6AV触摸屏的图片:
西门子6AV触摸屏的主要参数和介绍:
通过全面的功能强大且具有创新功能的操作员控制和监视设备,可在十分广泛的应用和领域中实现高效的设备级 HMI 解决方案。一个独特且高效的功能特性是,可以通过 TIA Portal 中的 SIMATIC WinCC 进行集成化组态,用户可通过这种组态在时间、成本和工作量上实现可观的节约。
西门子6AV触摸屏的常用型号(库存变动频繁,今日库存请以咨询为准):
订货号 | 库存 | 订货号(不带-) | 库存 |
6AV2124-1MC01-0AX0 | 6 | 6AV21241MC010AX0 | 6 |
6AV2124-1GC01-0AX0 | 5 | 6AV21241GC010AX0 | 5 |
6AV6648-0CC11-3AX0 | 19 | 6AV66480CC113AX0 | 19 |
6AV6648-0DC11-3AX0 | 15 | 6AV66480DC113AX0 | 15 |
6AV2124-0GC01-0AX0 | 3 | 6AV21240GC010AX0 | 3 |
6AV6648-0CE11-3AX0 | 11 | 6AV66480CE113AX0 | 11 |
6AV2181-8XP00-0AX0 | 17 | 6AV21818XP000AX0 | 17 |
6AV2123-2GA03-0AX0 | 11 | 6AV21232GA030AX0 | 11 |
6AV6648-0DE11-3AX0 | 19 | 6AV66480DE113AX0 | 19 |
6AV2124-2DC01-0AX0 | 4 | 6AV21242DC010AX0 | 4 |
6AV2123-2DB03-0AX0 | 10 | 6AV21232DB030AX0 | 10 |
6AV2124-0JC01-0AX0 | 2 | 6AV21240JC010AX0 | 2 |
6AV2123-2GB03-0AX0 | 11 | 6AV21232GB030AX0 | 11 |
6AV2123-2JB03-0AX0 | 11 | 6AV21232JB030AX0 | 11 |
6AV2124-0MC01-0AX0 | 6 | 6AV21240MC010AX0 | 6 |
6AV2123-2MA03-0AX0 | 10 | 6AV21232MA030AX0 | 10 |
6AV2123-2MB03-0AX0 | 11 | 6AV21232MB030AX0 | 11 |
西门子6AV触摸屏销售热线: